目次
- 1.[請求情報]に移動する
- 2. 過去情報を確認する
- 3.金額の内訳
- 4.実績の確認
- 5.オプションについて
- 6.アラートについて
当月の配信量・使用量、およびそれらに基づいて算出された請求見込み額を確認できます。
また、当月からさかのぼって過去1年分までの1ヶ月毎の配信量・使用量・請求金額を確認できます。
1.[請求情報]に移動する
[管理ツール]>[請求情報]から確認画面に移動します。
2. 過去情報を確認する
対象月を選択し、[検索]をクリックします。
※当月の場合は、暫定の金額であるため「請求見込み額」として、前月以前の場合は確定した金額であるため「請求金額合計」として表示されます
3.金額の内訳
請求金額は具体的に、テーブルの月額料金・追加料金・オプション料金の合計で算出されます。
項目 | 概要 |
月額料金 | 利用プランの月毎の金額であり、配信量・使用量に依存しない固定の金額です |
追加料金 | 配信量・使用量が超過した場合に発生する金額です |
オプション料金 | 有料オプションの機能の利用料金を表します。月毎の固定料金と、超過した配信量・使用量に比例する従量料金の合計金額です |
4.実績の確認
各機能の配信量・使用量の状況と、それらに基づいて算出される追加料金について確認できます。
項目 | 概要 |
基本上限 | 各機能ごとの、配信量・使用量の上限値です。 |
実績 | 各機能ごとの、実際の配信量・使用量の値です。 |
超過数 | 各機能ごとの、配信量・使用量の上限に対する超過数です。実績の値が基本上限の値を上回っている場合に1以上の値で表されます。 |
単価 | 各機能ごとの、超過数あたりの金額です。 |
小計 | 各機能ごとの、追加料金に該当する金額です。この値は、小数点以下切り捨てで「(超過数)×(単価)」によって算出されます。追加料金として請求される金額は、各機能ごとの小計のうちの最大値によって決定されます。 |
5.オプションについて
オプション機能の配信量・使用量の状況と、それらに基づいて算出されるオプション料金について確認できます。
項目 | 概要 |
固定料金 | 各オプション機能ごとの、月ごとの固定料金を表します。オプション料金の固定料金は、各オプション機能ごとの固定料金の合計によって算出されます。 |
従量料金 | 各オプション機能ごとの、追加料金に該当する金額です。この値は、小数点以下切り捨てで「(超過数)×(単価)」によって算出されます。オプション料金の従量料金は、各オプション機能ごとの従量料金の合計によって算出されます。 |
小計 | 各オプション機能ごとの、固定料金と従量料金の合計金額です。オプション料金は、各オプション機能ごとの小計の合計によって算出されます。 |
※上限、実績、超過数、単価については追加料金の算出における説明内容と同等です
6.アラートについて
各機能について、配信量・使用量が上限に近づいている場合、および上限を超過した場合、 以下の例のように、各機能ごとにアラートバーが表示されます。
例のように、上限が近づいている機能については黄色のバーで警告文が表示され、 上限を超過している機能については赤色のバーで警告文が表示されます。